Top Movers
4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2313 | +131 | +0.59% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1012 | +59 | +0.54% | ||||
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5967 | -31 | -0.52% | ||||
4 | USDCHF | 0.8309 | 0.8270 | +39 | +0.47% | ||||
5 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0797 | +94 | +0.45% |   | |||
6 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6403 | -25 | -0.39% |   |   |   | |
7 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8274 | -32 | -0.39% |   |   |   | |
8 | CADCHF | 0.5985 | 0.5965 | +20 | +0.34% |   |   | ||
9 | NZDJPY | 85.26 | 85.53 | -27 | -0.32% |   | |||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9058 | +60 | +0.31% |   |
= Top 10 in respective time frame
D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% | ||||
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% |   | |||
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% | ||||
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% |   |   | ||
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |||
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% | ||||
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% |   |   | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   |   | ||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   |
= Top 10 in respective time frame
W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% | ||||
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% |   | |||
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% | ||||
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% |   |   | ||
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |||
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% | ||||
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% |   |   | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   |   | ||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   |
= Top 10 in respective time frame
M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDCHF | 0.8309 | 0.8844 | -535 | -6.05% | ||||
2 | EURUSD | 1.1350 | 1.0815 | +535 | +4.95% |   |   |   | |
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5678 | +258 | +4.54% | ||||
4 | USDJPY | 143.62 | 149.97 | -635 | -4.23% |   |   |   | |
5 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5525 | -226 | -4.09% |   |   |   | |
6 | USDCAD | 1.3884 | 1.4389 | -505 | -3.51% |   |   |   | |
7 | GBPUSD | 1.3324 | 1.2917 | +407 | +3.15% |   |   |   | |
8 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1424 | -353 | -3.09% | ||||
9 | EURAUD | 1.7795 | 1.7313 | +482 | +2.78% |   |   |   | |
10 | CADCHF | 0.5985 | 0.6147 | -162 | -2.64% |   |   |
= Top 10 in respective time frame
4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2313 | +131 | +0.59% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1012 | +59 | +0.54% | ||||
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5967 | -31 | -0.52% | ||||
4 | USDCHF | 0.8309 | 0.8270 | +39 | +0.47% | ||||
5 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0797 | +94 | +0.45% |   | |||
6 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6403 | -25 | -0.39% |   |   |   | |
7 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8274 | -32 | -0.39% |   |   |   | |
8 | CADCHF | 0.5985 | 0.5965 | +20 | +0.34% |   |   | ||
9 | NZDJPY | 85.26 | 85.53 | -27 | -0.32% |   | |||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9058 | +60 | +0.31% |   | |||
11 | GBPJPY | 191.36 | 190.84 | +52 | +0.27% |   |   |   |   |
12 | EURGBP | 0.8518 | 0.8541 | -23 | -0.27% |   |   |   |   |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9405 | +25 | +0.27% |   |   |   |   |
14 | CHFJPY | 172.87 | 173.32 | -45 | -0.26% |   |   | ||
15 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8878 | -23 | -0.26% |   |   |   |   |
16 | USDJPY | 143.63 | 143.32 | +31 | +0.22% |   |   |   | |
17 | EURUSD | 1.1349 | 1.1372 | -23 | -0.20% |   |   |   | |
18 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8462 | +37 | +0.20% |   |   | ||
19 | EURAUD | 1.7795 | 1.7762 | +33 | +0.19% |   |   |   | |
20 | AUDJPY | 91.60 | 91.77 | -17 | -0.19% |   |   | ||
21 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0729 | +15 | +0.14% |   |   |   |   |
22 | USDCAD | 1.3884 | 1.3866 | +18 | +0.13% |   |   |   | |
23 | AUDCHF | 0.5300 | 0.5295 | +5 | +0.09% |   |   |   | |
24 | CADJPY | 103.45 | 103.37 | +8 | +0.08% |   |   |   |   |
25 | EURCAD | 1.5757 | 1.5768 | -11 | -0.07% |   |   |   |   |
26 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3315 | +9 | +0.07% |   |   |   | |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   |   |   |   |
28 | EURJPY | 163.01 | 162.99 | +2 | +0.01% |   |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% | ||||
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% |   | |||
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% | ||||
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% |   |   | ||
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |||
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% | ||||
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% |   |   | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   |   | ||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   | |||
11 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6397 | -19 | -0.30% |   |   |   | |
12 | CADJPY | 103.45 | 103.72 | -27 | -0.26% |   |   |   |   |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9406 | +24 | +0.26% |   |   |   |   |
14 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8261 | -19 | -0.23% |   |   |   | |
15 | USDCAD | 1.3884 | 1.3853 | +31 | +0.22% |   |   |   | |
16 | EURGBP | 0.8518 | 0.8536 | -18 | -0.21% |   |   |   |   |
17 | CADCHF | 0.5985 | 0.5974 | +11 | +0.18% |   |   | ||
18 | EURAUD | 1.7795 | 1.7764 | +31 | +0.17% |   |   |   | |
19 | EURJPY | 163.01 | 163.27 | -26 | -0.16% |   |   |   |   |
20 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0727 | +17 | +0.16% |   |   |   |   |
21 | EURUSD | 1.1350 | 1.1364 | -14 | -0.12% |   |   |   | |
22 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8863 | -8 | -0.09% |   |   |   |   |
23 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3312 | +12 | +0.09% |   |   |   | |
24 | EURCAD | 1.5757 | 1.5743 | +14 | +0.09% |   |   |   |   |
25 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5295 | +4 | +0.08% |   |   |   | |
26 | GBPJPY | 191.36 | 191.26 | +10 | +0.05% |   |   |   |   |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   |   |   |   |
28 | USDJPY | 143.62 | 143.67 | -5 | -0.03% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% |   | |||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% | ||||
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% |   | |||
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% | ||||
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% |   |   | ||
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |||
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% | ||||
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% |   |   | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   |   | ||
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   | |||
11 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6397 | -19 | -0.30% |   |   |   | |
12 | CADJPY | 103.45 | 103.72 | -27 | -0.26% |   |   |   |   |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9406 | +24 | +0.26% |   |   |   |   |
14 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8261 | -19 | -0.23% |   |   |   | |
15 | USDCAD | 1.3884 | 1.3853 | +31 | +0.22% |   |   |   | |
16 | EURGBP | 0.8518 | 0.8536 | -18 | -0.21% |   |   |   |   |
17 | CADCHF | 0.5985 | 0.5974 | +11 | +0.18% |   |   | ||
18 | EURAUD | 1.7795 | 1.7764 | +31 | +0.17% |   |   |   | |
19 | EURJPY | 163.01 | 163.27 | -26 | -0.16% |   |   |   |   |
20 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0727 | +17 | +0.16% |   |   |   |   |
21 | EURUSD | 1.1350 | 1.1364 | -14 | -0.12% |   |   |   | |
22 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8863 | -8 | -0.09% |   |   |   |   |
23 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3312 | +12 | +0.09% |   |   |   | |
24 | EURCAD | 1.5757 | 1.5743 | +14 | +0.09% |   |   |   |   |
25 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5295 | +4 | +0.08% |   |   |   | |
26 | GBPJPY | 191.36 | 191.26 | +10 | +0.05% |   |   |   |   |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   |   |   |   |
28 | USDJPY | 143.62 | 143.67 | -5 | -0.03% |   |   |   |
= Top 10 in respective time frame
M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | 4H | D | W | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDCHF | 0.8309 | 0.8844 | -535 | -6.05% | ||||
2 | EURUSD | 1.1350 | 1.0815 | +535 | +4.95% |   |   |   | |
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5678 | +258 | +4.54% | ||||
4 | USDJPY | 143.62 | 149.97 | -635 | -4.23% |   |   |   | |
5 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5525 | -226 | -4.09% |   |   |   | |
6 | USDCAD | 1.3884 | 1.4389 | -505 | -3.51% |   |   |   | |
7 | GBPUSD | 1.3324 | 1.2917 | +407 | +3.15% |   |   |   | |
8 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1424 | -353 | -3.09% | ||||
9 | EURAUD | 1.7795 | 1.7313 | +482 | +2.78% |   |   |   | |
10 | CADCHF | 0.5985 | 0.6147 | -162 | -2.64% |   |   | ||
11 | AUDNZD | 1.0744 | 1.1002 | -258 | -2.35% |   |   |   |   |
12 | AUDJPY | 91.60 | 93.68 | -208 | -2.22% |   |   | ||
13 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6247 | +131 | +2.10% |   |   |   | |
14 | CHFJPY | 172.88 | 169.58 | +330 | +1.95% |   |   | ||
15 | NZDCHF | 0.4933 | 0.5021 | -88 | -1.75% |   |   |   |   |
16 | EURGBP | 0.8518 | 0.8373 | +145 | +1.73% |   |   |   |   |
17 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8988 | -133 | -1.48% |   |   |   |   |
18 | EURCHF | 0.9430 | 0.9565 | -135 | -1.41% |   |   |   |   |
19 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2749 | -305 | -1.34% |   | |||
20 | EURCAD | 1.5757 | 1.5561 | +196 | +1.26% |   |   |   |   |
21 | GBPJPY | 191.36 | 193.71 | -235 | -1.21% |   |   |   |   |
22 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0677 | +214 | +1.03% |   | |||
23 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8170 | +72 | +0.88% |   |   |   | |
24 | CADJPY | 103.45 | 104.23 | -78 | -0.75% |   |   |   |   |
25 | EURJPY | 163.01 | 162.15 | +86 | +0.53% |   |   |   |   |
26 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8585 | -86 | -0.46% |   |   | ||
27 | EURNZD | 1.9118 | 1.9047 | +71 | +0.37% |   | |||
28 | NZDJPY | 85.26 | 85.14 | +12 | +0.14% |   |
= Top 10 in respective time frame
4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2313 | +131 | +0.59% |   | |
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1012 | +59 | +0.54% |   | |
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5967 | -31 | -0.52% | ||
4 | USDCHF | 0.8309 | 0.8270 | +39 | +0.47% |   | |
5 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0797 | +94 | +0.45% | ||
6 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6403 | -25 | -0.39% | ||
7 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8274 | -32 | -0.39% | ||
8 | CADCHF | 0.5985 | 0.5965 | +20 | +0.34% |   | |
9 | NZDJPY | 85.26 | 85.53 | -27 | -0.32% |   | |
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9058 | +60 | +0.31% | ||
11 | GBPJPY | 191.36 | 190.84 | +52 | +0.27% |   |   |
12 | EURGBP | 0.8518 | 0.8541 | -23 | -0.27% |   |   |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9405 | +25 | +0.27% |   |   |
14 | CHFJPY | 172.87 | 173.32 | -45 | -0.26% |   |   |
15 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8878 | -23 | -0.26% |   | |
16 | USDJPY | 143.63 | 143.32 | +31 | +0.22% |   |   |
17 | EURUSD | 1.1349 | 1.1372 | -23 | -0.20% |   |   |
18 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8462 | +37 | +0.20% |   |   |
19 | EURAUD | 1.7795 | 1.7762 | +33 | +0.19% |   | |
20 | AUDJPY | 91.60 | 91.77 | -17 | -0.19% |   | |
21 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0729 | +15 | +0.14% |   |   |
22 | USDCAD | 1.3884 | 1.3866 | +18 | +0.13% |   |   |
23 | AUDCHF | 0.5300 | 0.5295 | +5 | +0.09% |   | |
24 | CADJPY | 103.45 | 103.37 | +8 | +0.08% |   |   |
25 | EURCAD | 1.5757 | 1.5768 | -11 | -0.07% |   |   |
26 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3315 | +9 | +0.07% |   |   |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   | |
28 | EURJPY | 163.01 | 162.99 | +2 | +0.01% |   |   |
= Top 10 in respective bar
4H | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDUSD | 0.6403 | 0.6387 | +16 | +0.25% | ||
2 | NZDUSD | 0.5967 | 0.5954 | +13 | +0.22% | ||
3 | AUDCAD | 0.8878 | 0.8861 | +17 | +0.19% |   | |
4 | AUDCHF | 0.5295 | 0.5286 | +9 | +0.17% |   | |
5 | NZDCAD | 0.8274 | 0.8260 | +14 | +0.17% | ||
6 | EURAUD | 1.7762 | 1.7792 | -30 | -0.17% |   | |
7 | NZDCHF | 0.4935 | 0.4927 | +8 | +0.16% |   | |
8 | EURNZD | 1.9058 | 1.9087 | -29 | -0.15% | ||
9 | AUDJPY | 91.77 | 91.65 | +12 | +0.13% |   | |
10 | GBPAUD | 2.0797 | 2.0823 | -26 | -0.13% | ||
11 | USDJPY | 143.32 | 143.49 | -17 | -0.12% |   |   |
12 | NZDJPY | 85.53 | 85.43 | +10 | +0.12% |   | |
13 | GBPNZD | 2.2313 | 2.2339 | -26 | -0.12% |   | |
14 | GBPUSD | 1.3315 | 1.3300 | +15 | +0.11% |   |   |
15 | USDCHF | 0.8270 | 0.8276 | -6 | -0.07% |   | |
16 | EURUSD | 1.1372 | 1.1364 | +8 | +0.07% |   |   |
17 | CADJPY | 103.37 | 103.43 | -6 | -0.06% |   |   |
18 | USDCAD | 1.3866 | 1.3874 | -8 | -0.06% |   |   |
19 | GBPCAD | 1.8462 | 1.8452 | +10 | +0.05% |   |   |
20 | CHFJPY | 173.32 | 173.41 | -9 | -0.05% |   |   |
21 | GBPCHF | 1.1012 | 1.1007 | +5 | +0.05% |   | |
22 | EURJPY | 162.99 | 163.06 | -7 | -0.04% |   |   |
23 | EURGBP | 0.8541 | 0.8544 | -3 | -0.04% |   |   |
24 | EURCAD | 1.5768 | 1.5765 | +3 | +0.02% |   |   |
25 | EURCHF | 0.9405 | 0.9404 | +1 | +0.01% |   |   |
26 | AUDNZD | 1.0729 | 1.0728 | +1 | +0.01% |   |   |
27 | GBPJPY | 190.84 | 190.85 | -1 | -0.01% |   |   |
28 | CADCHF | 0.5965 | 0.5965 | +0 | +0.00% |   |
= Top 10 in respective bar
D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% | ||
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% |   | |
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% |   | |
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% | ||
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% | ||
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% |   | |
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   | |
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   | |
11 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6397 | -19 | -0.30% |   |   |
12 | CADJPY | 103.45 | 103.72 | -27 | -0.26% |   | |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9406 | +24 | +0.26% |   |   |
14 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8261 | -19 | -0.23% |   | |
15 | USDCAD | 1.3884 | 1.3853 | +31 | +0.22% |   |   |
16 | EURGBP | 0.8518 | 0.8536 | -18 | -0.21% |   |   |
17 | CADCHF | 0.5985 | 0.5974 | +11 | +0.18% |   |   |
18 | EURAUD | 1.7795 | 1.7764 | +31 | +0.17% |   |   |
19 | EURJPY | 163.01 | 163.27 | -26 | -0.16% |   | |
20 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0727 | +17 | +0.16% |   |   |
21 | EURUSD | 1.1350 | 1.1364 | -14 | -0.12% |   |   |
22 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8863 | -8 | -0.09% |   |   |
23 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3312 | +12 | +0.09% |   |   |
24 | EURCAD | 1.5757 | 1.5743 | +14 | +0.09% |   |   |
25 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5295 | +4 | +0.08% |   |   |
26 | GBPJPY | 191.36 | 191.26 | +10 | +0.05% |   | |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   | |
28 | USDJPY | 143.62 | 143.67 | -5 | -0.03% |   |
= Top 10 in respective bar
D | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADJPY | 103.72 | 102.96 | +76 | +0.73% |   | |
2 | USDJPY | 143.67 | 142.62 | +105 | +0.73% |   | |
3 | CHFJPY | 173.61 | 172.46 | +115 | +0.66% | ||
4 | NZDUSD | 0.5962 | 0.5998 | -36 | -0.60% | ||
5 | AUDJPY | 91.93 | 91.40 | +53 | +0.58% | ||
6 | NZDCAD | 0.8261 | 0.8308 | -47 | -0.57% |   | |
7 | GBPJPY | 191.26 | 190.24 | +102 | +0.53% |   | |
8 | EURJPY | 163.27 | 162.44 | +83 | +0.51% |   | |
9 | NZDCHF | 0.4935 | 0.4960 | -25 | -0.51% |   | |
10 | GBPNZD | 2.2328 | 2.2240 | +88 | +0.39% | ||
11 | AUDNZD | 1.0727 | 1.0687 | +40 | +0.37% |   |   |
12 | EURNZD | 1.9060 | 1.8990 | +70 | +0.37% |   | |
13 | EURUSD | 1.1364 | 1.1389 | -25 | -0.22% |   |   |
14 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8477 | -40 | -0.22% |   | |
15 | EURCAD | 1.5743 | 1.5776 | -33 | -0.21% |   |   |
16 | GBPUSD | 1.3312 | 1.3338 | -26 | -0.20% |   |   |
17 | AUDUSD | 0.6397 | 0.6409 | -12 | -0.19% |   |   |
18 | AUDCAD | 0.8863 | 0.8879 | -16 | -0.18% |   |   |
19 | NZDJPY | 85.65 | 85.53 | +12 | +0.14% |   | |
20 | EURCHF | 0.9406 | 0.9419 | -13 | -0.14% |   |   |
21 | GBPCHF | 1.1017 | 1.1031 | -14 | -0.13% |   | |
22 | AUDCHF | 0.5295 | 0.5301 | -6 | -0.11% |   |   |
23 | USDCHF | 0.8276 | 0.8270 | +6 | +0.07% |   | |
24 | CADCHF | 0.5974 | 0.5970 | +4 | +0.07% |   |   |
25 | EURAUD | 1.7764 | 1.7771 | -7 | -0.04% |   |   |
26 | EURGBP | 0.8536 | 0.8538 | -2 | -0.02% |   |   |
27 | GBPAUD | 2.0807 | 2.0810 | -3 | -0.01% |   | |
28 | USDCAD | 1.3853 | 1.3854 | -1 | -0.01% |   |   |
= Top 10 in respective bar
W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBPNZD | 2.2444 | 2.2328 | +116 | +0.52% |   | |
2 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1017 | +54 | +0.49% | ||
3 | NZDJPY | 85.26 | 85.65 | -39 | -0.46% | ||
4 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5962 | -26 | -0.44% |   | |
5 | CHFJPY | 172.88 | 173.61 | -73 | -0.42% |   | |
6 | GBPAUD | 2.0891 | 2.0807 | +84 | +0.40% |   | |
7 | USDCHF | 0.8309 | 0.8276 | +33 | +0.40% | ||
8 | AUDJPY | 91.60 | 91.93 | -33 | -0.36% | ||
9 | GBPCAD | 1.8499 | 1.8437 | +62 | +0.34% |   | |
10 | EURNZD | 1.9118 | 1.9060 | +58 | +0.30% |   | |
11 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6397 | -19 | -0.30% |   |   |
12 | CADJPY | 103.45 | 103.72 | -27 | -0.26% |   |   |
13 | EURCHF | 0.9430 | 0.9406 | +24 | +0.26% |   | |
14 | NZDCAD | 0.8242 | 0.8261 | -19 | -0.23% |   |   |
15 | USDCAD | 1.3884 | 1.3853 | +31 | +0.22% |   |   |
16 | EURGBP | 0.8518 | 0.8536 | -18 | -0.21% |   |   |
17 | CADCHF | 0.5985 | 0.5974 | +11 | +0.18% |   | |
18 | EURAUD | 1.7795 | 1.7764 | +31 | +0.17% |   |   |
19 | EURJPY | 163.01 | 163.27 | -26 | -0.16% |   |   |
20 | AUDNZD | 1.0744 | 1.0727 | +17 | +0.16% |   |   |
21 | EURUSD | 1.1350 | 1.1364 | -14 | -0.12% |   |   |
22 | AUDCAD | 0.8855 | 0.8863 | -8 | -0.09% |   |   |
23 | GBPUSD | 1.3324 | 1.3312 | +12 | +0.09% |   |   |
24 | EURCAD | 1.5757 | 1.5743 | +14 | +0.09% |   |   |
25 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5295 | +4 | +0.08% |   | |
26 | GBPJPY | 191.36 | 191.26 | +10 | +0.05% |   | |
27 | NZDCHF | 0.4933 | 0.4935 | -2 | -0.04% |   | |
28 | USDJPY | 143.62 | 143.67 | -5 | -0.03% |   |
= Top 10 in respective bar
W | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZDCHF | 0.4935 | 0.4848 | +87 | +1.76% |   | |
2 | AUDCHF | 0.5295 | 0.5205 | +90 | +1.70% |   | |
3 | GBPCHF | 1.1017 | 1.0854 | +163 | +1.48% | ||
4 | NZDJPY | 85.65 | 84.43 | +122 | +1.42% | ||
5 | AUDJPY | 91.93 | 90.63 | +130 | +1.41% | ||
6 | USDCHF | 0.8276 | 0.8163 | +113 | +1.37% | ||
7 | CADCHF | 0.5974 | 0.5895 | +79 | +1.32% |   | |
8 | GBPJPY | 191.26 | 189.00 | +226 | +1.18% |   | |
9 | EURCHF | 0.9406 | 0.9302 | +104 | +1.11% |   | |
10 | USDJPY | 143.67 | 142.17 | +150 | +1.04% |   | |
11 | CADJPY | 103.72 | 102.66 | +106 | +1.02% |   |   |
12 | EURJPY | 163.27 | 161.95 | +132 | +0.81% |   |   |
13 | EURNZD | 1.9060 | 1.9185 | -125 | -0.66% |   | |
14 | EURAUD | 1.7764 | 1.7870 | -106 | -0.60% |   |   |
15 | NZDCAD | 0.8261 | 0.8224 | +37 | +0.45% |   |   |
16 | EURGBP | 0.8536 | 0.8570 | -34 | -0.40% |   |   |
17 | NZDUSD | 0.5962 | 0.5939 | +23 | +0.39% |   | |
18 | AUDCAD | 0.8863 | 0.8829 | +34 | +0.38% |   |   |
19 | AUDUSD | 0.6397 | 0.6376 | +21 | +0.33% |   |   |
20 | CHFJPY | 173.61 | 174.17 | -56 | -0.32% |   | |
21 | GBPNZD | 2.2328 | 2.2390 | -62 | -0.28% |   | |
22 | EURUSD | 1.1364 | 1.1392 | -28 | -0.25% |   |   |
23 | GBPAUD | 2.0807 | 2.0854 | -47 | -0.23% |   | |
24 | EURCAD | 1.5743 | 1.5777 | -34 | -0.22% |   |   |
25 | GBPCAD | 1.8437 | 1.8412 | +25 | +0.14% |   | |
26 | AUDNZD | 1.0727 | 1.0741 | -14 | -0.13% |   |   |
27 | GBPUSD | 1.3312 | 1.3295 | +17 | +0.13% |   |   |
28 | USDCAD | 1.3853 | 1.3850 | +3 | +0.02% |   |   |
= Top 10 in respective bar
M | Pair | Rate | Last | Chg (Pips) | Chg (%) | Curr. | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDCHF | 0.8309 | 0.8844 | -535 | -6.05% | ||
2 | EURUSD | 1.1350 | 1.0815 | +535 | +4.95% | ||
3 | NZDUSD | 0.5936 | 0.5678 | +258 | +4.54% |   | |
4 | USDJPY | 143.62 | 149.97 | -635 | -4.23% |   | |
5 | AUDCHF | 0.5299 | 0.5525 | -226 | -4.09% |   | |
6 | USDCAD | 1.3884 | 1.4389 | -505 | -3.51% |   | |
7 | GBPUSD | 1.3324 | 1.2917 | +407 | +3.15% | ||
8 | GBPCHF | 1.1071 | 1.1424 | -353 | -3.09% |   | |
9 | EURAUD | 1.7795 | 1.7313 | +482 | +2.78% | ||
10 | CADCHF | 0.5985 | 0.6147 | -162 | -2.64% |   | |
11 | AUDNZD | 1.0744 | 1.1002 | -258 | -2.35% |   |   |
12 | AUDJPY | 91.60 | 93.68 | -208 | -2.22% |   |   |
13 | AUDUSD | 0.6378 | 0.6247 | +131 | +2.10% |   |   |
14 | CHFJPY | 172.88 | 169.58 | +330 | +1.95% |   |   |
15 | NZDCHF | 0.4933 | 0.5021 | -88 | -1.75% |   |   |
